МТТ4-100-12
Модуль тиристорный низкочастотный.
Предназначен для работы в цепях переменного и постоянного тока различных силовых электротехнических установок при частоте до 500 Гц.
Максимально допустимый средний прямой ток - 100А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1200В
Длина - 92 мм
Ширина - 34 мм
Высота - 50 мм
Масса модуля - 500 г.
Технические характеристики модулей тиристорных низкочастотных МТТ4-100:
| Наименование тиристорного модуля |
Максимально допустимые значения параметров при Тп=125°С | Значения параметров при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IH | IGT | UGT | tgt | tq | Rthjc | ||
| А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кA2с | мА | мА | В | мкс | мкс | °С/Вт | °С | |
| МТТ4-100-4 | 100 | 400 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-5 | 100 | 500 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-6 | 100 | 600 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-7 | 100 | 700 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-8 | 100 | 800 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-9 | 100 | 900 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-10 | 100 | 1000 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-11 | 100 | 1100 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-12 | 100 | 1200 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-13 | 100 | 1300 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-14 | 100 | 1400 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-15 | 100 | 1500 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
| МТТ4-100-16 | 100 | 1600 | 6 | 2,8 | - | 200…1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60…+125 |
Условные обозначения электрических параметров модулей тиристорных:
• IT - Постоянный ток в открытом состоянии.
• ITAV - Средний ток в открытом состоянии.
• UDRM - Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии.
• URRM - Повторяющееся импульсное обратное напряжение.
• IDRM - Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии.
• IRRM - Повторяющийся импульсный обратный ток.
• ITSM - Ударный ток в открытом состоянии.
• rT - Динамическое сопротивление.
• (duD/dt)crit - Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии.
• (diT/dt)crit - Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии.
• UTM - Импульсное напряжение в открытом состоянии.
• UT(TO) - Пороговое напряжение.
• i2t - Защитный показатель.
• IH - Ток удержания.
• IGT - Отпирающий постоянный ток управления.
• UGT - Отпирающее постоянное напряжение управления.
• tq - Время выключения.
• tgt - Время включения.
• tgd - Время задержки включения.
• Rthjc - Тепловое сопротивление переход-корпус.
• Tj - Температура перехода.
- Цена: 400 ₴


