МТТ4-100-12
Модуль тиристорний низькочастотний.
Призначений для роботи в ланцюгах змінного і постійного струму різних силових електротехнічних установок при частоті до 500 Гц.
Максимально допустимий середній прямий струм - 100А
Повторювана імпульсна зворотна напруга - 1200В
Довжина - 92 мм
Ширина - 34 мм
Висота - 50 мм
Маса модуля - 500 р.
Технічні характеристики модулів тиристорних низькочастотних МТТ4-100:
| Найменування тиристорного модуля |
Максимально допустимі значення параметрів при Тп=125°С | Значення параметрів при Тп=25°С | Tj | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT(AV) | UDRM/URRM | IDRM/IRRM | ITSM | rT | (duD/dt)crit | (diT/dt)crit | UTM | UT(TO) | i2t | IH | IGT | UGT | tgt | tq | Rthjc | ||
| А | В | мА | кА | МОм | В/мкс | А/мкс | В | В | кА2з | мА | мА | В | мкс | мкс | °З/Вт | °З | |
| МТТ4-100-4 | 100 | 400 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-5 | 100 | 500 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-6 | 100 | 600 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-7 | 100 | 700 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-8 | 100 | 800 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-9 | 100 | 900 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-10 | 100 | 1000 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-11 | 100 | 1100 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-12 | 100 | 1200 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-13 | 100 | 1300 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-14 | 100 | 1400 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-15 | 100 | 1500 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
| МТТ4-100-16 | 100 | 1600 | 6 | 2,8 | - | 200...1000 | 40 | 1,75 | - | - | - | 400 | 4 | 10 | 100 | 0,3 | -60...+125 |
Умовні позначення електричних параметрів тиристорних модулів:
• IT - Постійний струм у відкритому стані.
• ITAV - Середній струм у відкритому стані.
• UDRM - Повторювана імпульсна напруга в закритому стані.
• URRM - Повторювана імпульсна зворотна напруга.
• IDRM - Повторюваний імпульсний струм в закритому стані.
• IRRM - Повторюваний імпульсний зворотний струм.
• ITSM - Ударний струм у відкритому стані.
• rT - Динамічний опір.
• (duD/dt)crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt)crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UTM - Імпульсна напруга у відкритому стані.
• UT(TO) - Граничне напруга.
• i2t - Захисний показник.
• IH - Струм утримання.
• IGT - Отпирающий постійний струм управління.
• UGT - Отпирающее постійна напруга управління.
• tq - Час вимикання.
• tgt - Час включення.
• tgd - Час затримки включення.
• Rthjc - Тепловий опір перехід-корпус.
• Tj - Температура переходу.
- Ціна: 400 ₴


